Oferuję fachową pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju kosztorysów oraz wycen prac budowlanych, posiadam uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń oraz ponad 10 letni staż przy sporządzaniu kosztorysów.
jeżeli:
Jestem do państwa dyspozycji.
mgr inż. Radosław Hasiak
radekhasiak@gmail.com
nip5710001595@op.pl
502-602-292
Lp | Opis | Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%) |
---|---|---|
1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym). | 2,00-4,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys * |
2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | 3,00-7,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys * |
3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | 4,00-9,00 zł za pozycję - minimum 150 zł za kosztorys * |
4 | Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego | już od 8,00 za pozycję kosztorysową |
5 | Wykonanie przedmiaru robót na budynku | 6,00-30,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 250 zł za kosztorys * |
6 | Kosztorys na podstawie dokumentacji | od 1,5% do .,...% zależnie od wartości robót - minimum 250 zł za kosztorys * |
7 | Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie | od 1,5% do 4,0% wartości prac - minimum 300 zł za kosztorys * |
8 | Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | od 100 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) * |
9 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu | od 7,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 150 zł za jedną weryfikację * |
10 | Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru | • Dla robót budowlanych: od 9,00 do 30,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 250 zł za jedną weryfikację * • Dla prac instalacyjnych: od 0,4% do 2,0% zależnie od wartości robót, lecz nie mniej niż 200 zł za jedną weryfikację * |
11 | Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen). | od 300,00 zł za kosztorys jednego domu, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. * |
Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23%.
* Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.